ASUS TUF Gaming A18 R7 260 32 1 5060 FA808UM-S8011W W11H
ASUS
1.956,98 €
Bei Bestellung heute: Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
24-21281343
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming A18 R7 260 32 1 5060 FA808UM-S8011W W11H"
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8011W. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7, Prozessor: 260, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 45,7 cm (18"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 780M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Eigenschaften "ASUS TUF Gaming A18 R7 260 32 1 5060 FA808UM-S8011W W11H"
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 12 A |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 1-zone RGB |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Farbskala: | 100% |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Höhe (hinten): | 2,67 cm |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| LAN-Anschlüsse: | 1 |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Pufferspeicher L2: | 8 MB |
| Pufferspeicher L3: | 16 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prozessorkern Anz.: | 8 |
| Batteriekapazität: | 90 Wh |
| Bildschirmdiagonale: | 45,7 cm (18") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Prozessor: | 260 |
| Eigenschaft: | AC-Netzadapter |
| Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
| Tiefe: | 283 mm |
| Breite: | 399 mm |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.