Dell Precision 7680 i9-13950HX 32GB/1TB SSD RTX3500 W11P
DELL
3.693,98 €
Bei Bestellung heute: Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
24-21239509
Produktinformationen "Dell Precision 7680 i9-13950HX 32GB/1TB SSD RTX3500 W11P"
DELL Precision 7680. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-13950HX. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: Full HD+, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA RTX 3500 Ada. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Eigenschaften "Dell Precision 7680 i9-13950HX 32GB/1TB SSD RTX3500 W11P"
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 12,3 A |
|---|---|
| Akku-/Batteriespannung: | 11,55 V |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3281 |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Batteriegewicht: | 410 g |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Farbskala: | 100% |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Höhe (hinten): | 2,32 cm |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| LAN-Anschlüsse: | 1 |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Prozessor-Cache: | 36 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,5 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Tastatur - Tastenanzahl: | 100 |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prozessorkern Anz.: | 24 |
| Batteriekapazität: | 93 Wh |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Prozessor: | i9-13950HX |
| Eigenschaft: | Passwortschutz |
| Produktfarbe: | Grau |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
| Tiefe: | 258,3 mm |
| Breite: | 356 mm |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.