MSI Vector A18 HX A9WHG-081 (grau. AMD Ryzen 9 9955HX. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. 32 GB DDR5. 1 TB (1 TB SSD). Windows 11 Home 64-Bit)
MSI
3.590,98 €
Bei Bestellung heute: Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktnummer:
24-21281060
Produktinformationen "MSI Vector A18 HX A9WHG-081 (grau. AMD Ryzen 9 9955HX. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. 32 GB DDR5. 1 TB (1 TB SSD). Windows 11 Home 64-Bit)"
MSI Vector A18 HX A9WHG-081. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Prozessor: 9955HX, Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz. Bildschirmdiagonale: 45,7 cm (18"), HD-Typ: Quad HD+, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau
Eigenschaften "MSI Vector A18 HX A9WHG-081 (grau. AMD Ryzen 9 9955HX. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. 32 GB DDR5. 1 TB (1 TB SSD). Windows 11 Home 64-Bit)"
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 26-Zone RGB |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Farbskala: | 100% |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| HD-Typ: | Quad HD+ |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| LAN-Anschlüsse: | 1 |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor-Cache: | 64 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,5 GHz |
| Prozessor-Threads: | 32 |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prozessorkern Anz.: | 16 |
| Batteriekapazität: | 99 Wh |
| Bildschirmdiagonale: | 45,7 cm (18") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
| Prozessor: | 9955HX |
| Eigenschaft: | AC-Netzadapter |
| Produktfarbe: | Grau |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Motherboard Chipsatz: | Intel HM870 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 9 |
| Tiefe: | 307,5 mm |
| Breite: | 404 mm |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Höhe: | 32 mm |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Datenblätter
Produktdatenblatt als PDF
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.