Garmin Forerunner 255. Bildschirmdiagonale: 3,3 cm (1.3″), Bildschirmtechnologie: MIP, Display-Auflösung: 260 x 260 Pixel. Flash-Speicher: 4 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 49 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Blau, Bandgröße: Universalgröße
+49 (0)7072 1263680
352,08 €
Garmin Forerunner 255. Bildschirmdiagonale: 3,3 cm (1.3″), Bildschirmtechnologie: MIP, Display-Auflösung: 260 x 260 Pixel. Flash-Speicher: 4 GB. WLAN. GPS. Gewicht: 49 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Blau, Bandgröße: Universalgröße
Gewicht | 0,203 kg |
---|---|
Brand | GARMIN |
Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth/ANT+ |
Handgelenkgröße | 130 – 205 mm |
Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Golf, Laufen, Schwimmen |
Display-Typ | Digital |
Displaydurchmesser | 3,3 cm |
Uhrmodus | 12 h / 24 h |
Bandmaterial | Silikon |
Armbandfarbe | Blau |
Breite | 45,6 mm |
Flash-Speicher | 4 GB |
Bildschirmdiagonale | 3,3 cm (1.3") |
Eigenschaft | WLAN |
Herzfrequenzmessung | Automatisch |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 30 h |
Standbyzeit (Bluetooth aus) | 25 h |
Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
Dicke | 1,29 cm |
Bandgröße | Universalgröße |
Farbe des Uhrengehäuses | Blau |
Display-Auflösung | 260 x 260 Pixel |
Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
Bildschirmtechnologie | MIP |
Tiefe | 45,6 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.